企業概要
社名 | NTTデータマネジメントサービス株式会社 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒135-6011 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル11階 |
||||||||||||||||||
電話番号 | 03-5546-0868 | ||||||||||||||||||
設立年月日 | 1992年(平成4年)4月 | ||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||
株主 | 株式会社 NTTデータ 株式会社 NTT ExCパートナー |
||||||||||||||||||
従業員数 | 1,654名 2024年4月1日現在 | ||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||
事業内容 |
その他上記に付随する事業 |
||||||||||||||||||
支店 |
関西支店東海支店 |